Returnerer oplysninger fra det fælleskommunale ejendomsregister (ESR) baseret på nedenstående søgekriterier.
https://grunddata.filarkiv.dk/v1/esr/ejendomme
Navn | Beskrivelse |
---|---|
q | Søgetekst. Der søges i felterne beliggenhed, ejendomsnr og moderejendomsnr. Wildcard er tilladt i start og slutningen af ord. |
kommunekode | Kommunekoden. 4 cifre med foranstillede 0-er. |
ejendomsnr | ESR-ejendomsnummer. 1 til 6 cifre. (Flerværdisøgning mulig). |
moderejendomsnr | ESR-ejendomsnummer. 1 til 6 cifre. (Flerværdisøgning mulig). |
vejkode | Vejkoden. 4 cifre med foranstillede 0-er. |
husnr | Husnummer. Max 4 cifre eventuelt med et efterfølgende bogstav. |
etage | Etagebetegnelse. Hvis værdi angivet kan den antage følgende værdier: tal fra 1 til 99, st, kl, kl2 op til kl9. |
doer | Dørbetegnelse. Tal fra 1 til 9999, små og store bogstaver samt tegnene / og - er tilladt. |
Hent oplysninger for alle ejendomme i Helsingør Kommune
https://grunddata.filarkiv.dk/v1/esr/ejendomme?kommunekode=0217
Hent oplysninger for alle ejendomme i Helsingør Kommune
https://grunddata.filarkiv.dk/v1/esr/ejendomme?kommunekode=0217&ejendomsnr=216281
Fritekstsøgningen her henter oplysninger for alle ejendomme beliggende Stubbedamsvej i Helsingør Kommune
https://grunddata.filarkiv.dk/v1/esr/ejendomme?kommunekode=0217&q=stubbedamsvej*